

Spezifikation
| Artikel | Versuchsergebnis | Individuelles Urteil | Prüfmethode | 
|---|---|---|---|
| Restkonkavitätentiefe | 0.04mm | Qualifiziert | Abschnitt 6.8 von HG/T 3747.1 – 2011 | 
| Dimensionsstabilität | X – Richtung: 0,02 % Y – Richtung: 0,04 % | Qualifiziert | Abschnitt 6.3 von HG/T 3747.1 – 2011 | 
| Beständigkeit gegen Zigarettenverbrennungen | Klasse 4 | Qualifiziert | Abschnitt 6.5 von HG/T 3747.1 – 2011 | 
| Gehalt an flüchtigen Bestandteilen | 7,43 g/m² | Qualifiziert | Abschnitt 6.12 von HG/T 3747.1 – 2011 & Abschnitt 5.5 von GB 18586 – 2001 | 
| Schuh – getragener Slope-Test | Slope Test Wert ashod: 7° Anti-Rutsch Klasse: R9 | Qualifiziert | Anhang B der DIN EN 16165:2021 – 12 | 
| Klassifizierung der Flammenausbreitungsrate auf der Produktoberfläche | Weitere Informationen zu den Ergebnissen | Qualifiziert | BS 476 – 7:1997 | 
| Lösliche Schwermetalle* | ND | Qualifiziert | GB 18586 – 2001 | 
| Shore-Härte | 83.7 Ufer A | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 & GB/T 531.1 – 2008 | 
| Reißfestigkeit* | 25,5 KN/m | Qualifiziert | Abschnitt 6.4 von HG/T 3747.1 – 2011 & Methode B, Verfahren (a) von GB/T 529 – 2008 | 
| Lichtechtheit | Weitere Informationen zu den Ergebnissen | Qualifiziert | GB/T 8427 – 2019 | 
| Verschleiß der Rollen | Keine sichtbare Beschädigung der Probe | Qualifiziert | EN 425:2002 | 
| Reduzierung des Trittschallpegels | Reduzierung des Trittschallpegels △Lw ≥ 6dB | Qualifiziert | ISO 10140 – 3:2010/Amd.1:2015 & ISO 717 – 2:2013 und Kundenanforderungen | 
| Sprödigkeitstemperatur nach der Schlagmethode | Keine Beschädigung | Qualifiziert | Verfahren B von GB/T 1682 – 2014 | 



















































