

Spezifikation
| Artikel | Technische Indikatoren | Testergebnisse | Individuelles Urteil | Prüfmethoden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollenmaterial | Breite | 2,0 mm – 8,0 mm (Farben können für die Produktion angepasst werden) | |||
| Länge | Die Breite beträgt 1,22 m und die Länge kann von 10 – 15 m angepasst werden | ||||
| Härte (Shore A) | ≥75 | 91 | Qualifiziert | GB/T 531.1 – 2018 | |
| Reißfestigkeit, KN/m | Transverse | ≥20 | 30.4 | Qualifiziert | GB/T 529 – 2018 |
| Longitudinal | ≥20 | 28.3 | Qualifiziert | GB/T 529 – 2018 | |
| Resteindrucktiefe, mm | Residual Indentation Depth, mm | ≤0.25 | 0.10 | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Dimensionsstabilität, % | Transverse | ±0.4 | 0.05 | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Longitudinal | ±0.4 | 0.06 | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Beständigkeit gegen Zigarettenverbrennungen | Resistance to Cigarette Burns | ≥3 Ebenen | 3 Ebenen | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Farbechtheit gegenüber künstlichem Licht | ≥3 Ebenen | 3 Ebenen | Qualifiziert | GB/T 8427 – 2018 | |
| Abriebfestigkeit (relativer Volumenabriebverlust), mm | ≤250 | 69.2 | Qualifiziert | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Gehalt an löslichem Blei | ≤20 | Nicht erkannt | Qualifiziert | GB 18586 – 2001 | |
| Gehalt an löslichem Cadmium | ≤20 | Nicht erkannt | Qualifiziert | GB 18586 – 2001 | |
| Höhe der Flammenspitze FS innerhalb von 20s (Dauer der blauen Flamme 15s), mm | ≤150 | Die Flammenspitze erreichte nicht 150 mm vom Zündpunkt entfernt | Qualifiziert | GB/T 8626 – 2007 | |
| Kritischer Wärmestrom CHF, KW/m² | ≥4,5 | 6.9 | Qualifiziert | GB/T 11785 – 2005 | |
| Rauchentwicklung, %.min | ≤750 | 68 | Qualifiziert | GB/T 11785 – 2005 | |
| Oberflächenqualität | Oberfläche | Die Oberfläche sollte flach und glatt sein, mit sauber geschnittenen Kanten; Es sind keine Blendungen erlaubt | Die Oberfläche ist flach und glatt, mit sauber geschnittenen Kanten, ohne Streifen, Blasen, Wassermuster, offensichtliche Narben, schwammige Stellen, Fugen oder Fremdkörper; Weitere Mängel sind nicht zulässig | Qualifiziert | – |
| Blasen | Innerhalb von 1 m sollten nicht mehr als 3 Blasen vorhanden sein, und das Volumen einer einzelnen Blase sollte nicht größer als 5 mm³ sein | ||||
| Wassermuster und Pockenflecken | Gelegentliche Impfungen sind erlaubt. Wenn die Probe in Längsrichtung um einen Stab mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Dicke von 0,2 mm gebogen und auf 90° gefaltet wird, sollten keine Risse entstehen | ||||
| Offensichtliche Narben | Keine offensichtlichen Narben | ||||
| Schwammige Flächen | Keine schwammigen Flächen | ||||
| Fugen | Keine Fugen | ||||
| Auswärtige Angelegenheiten | Innerhalb des angegebenen Bereichs sollte es nicht mehr als 3 Vorkommen geben, und die Größe sollte 1/3 der Foliendicke nicht überschreiten | ||||
| Farbunterschied | Kein offensichtlicher Farbunterschied | ||||
| Flexibilität | Quer | Keine Risse | Keine Risse | Qualifiziert | – – |
| Längs | Keine Risse | Keine Risse | Qualifiziert | ||
| Erwärmung Dimensionsänderungsrate | Quer | ≤0,3% | 0.2% | Qualifiziert | – |
| Längs | ≤0,3% | 0.3% | Qualifiziert | – | |
| Thermische Luftalterung (70°C x 72h) | Änderung der Härte | ±5 | +2 | Qualifiziert | – – |
| Änderungsrate der Zugfestigkeit | ±20 | +13 | Qualifiziert | ||
| Dehnung bei Bruchänderungsrate | ±20 | +0.2 | Qualifiziert | – | |
| Umweltverträglichkeit | Gehalt an löslichem Blei | ≤20 | 2.3 | Qualifiziert | – |
| Gehalt an löslichem Cadmium | ≤20 | 0.5 | Qualifiziert | – | |
| Grenzwert für flüchtige Bestandteile | ≤10 | 6 | Qualifiziert | – | |









