Heim » Materialien » Schaumstoffplatte
XPP-Schaum (extrudiertes Polypropylen) ist ein geschlossenzelliger Schaumstoff, der aus Polypropylen (PP)-Harz durch Schäumverfahren hergestellt wird. Dieses einzigartige Material zeichnet sich durch hohe Schmelzfestigkeit und hervorragende Schäumeigenschaften aus.

Vorteile des XPP-Schaumkerns
| Besonderheit | Beschreibung |
|---|---|
| Leicht und robust | Niedrige Dichte bei hoher Festigkeit – leichter und robuster als herkömmlicher EPE- oder EVA-Schaum. |
| Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit | Kann bei 100–120 °C ohne Verformung oder Schrumpfung dauerhaft eingesetzt werden. |
| Geschlossenzellige, wasserdichte Struktur | Unabhängige Zellstruktur mit einer Wasseraufnahme unter 1 %, resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmel. |
| Hervorragende Wärmedämmung | Niedrige Wärmeleitfähigkeit (<0,036 W/m·K), geeignet als Wärmedämmschicht. |
| Hervorragende Dämpfung und Energieabsorption | Hohe Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Stoß- und Vibrationsdämpfung. |
| Hohe Chemikalienbeständigkeit | Beständig gegen Säuren, Laugen, Salze und die meisten Lösungsmittel. |
| Umweltfreundlich und recycelbar | Frei von FCKW und HFCKW, entspricht den Umweltstandards und ist recycelbar. |
| Hervorragende Verarbeitbarkeit | Kann thermogeformt, geschnitten, gestanzt, laminiert oder heißgeschweißt werden; leicht mit anderen Materialien zu verbinden. |
Produktspezifikationen und Leistung
| Testgegenstand | Index | Prüfstandard | |||||||
| Dichte (kg/m³) | 200±25 | 100±10 | 66±7 | 55±5 | 50±5 | 40±5 | 33.3±3 | GB/T6343 | |
| Zugfestigkeit (MPa) | Quer | ≥2.5 | ≥1 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.6 | ≥0.4 | ≥0.2 | GB/T6344 |
| Längs | ≥3.5 | ≥1.5 | ≥1.2 | ≥1 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.3 | ||
| Dehnung (%) | Quer | ≥260 | ≥240 | ≥200 | ≥190 | ≥180 | ≥160 | ≥100 | GB/T6344 |
| Längs | ≥320 | ≥270 | ≥260 | ≥230 | ≥220 | ≥210 | ≥200 | ||
| Reißfestigkeit (kN/m) | Quer | ≥15 | ≥8 | ≥8 | ≥7 | ≥6 | ≥4 | ≥2 | QB/T1130 |
| Längs | ≥18 | ≥9 | ≥9 | ≥8 | ≥7 | ≥5 | ≥3 | ||
| Größenänderungsrate (%), 120ºC, 1h | Quer | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | GB/T8811 |
| Längs | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ≤-5 | ||
| Wasseraufnahme (%) | ≤2 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤5 | ≤5 | GB/T1034 | |
Anwendungen
XPP-Schaum zeichnet sich durch hervorragende thermische Stabilität, Dämpfungs- und Rückstelleigenschaften aus und ist somit ein ideales Leichtbaumaterial für Automobilinnenausstattungen, Luft- und Raumfahrt, Schiffsausrüstung, Sport- und Freizeitanwendungen.
- Automobilindustrie
Weit verbreitet in Fahrzeugdächern, Türverkleidungen, Instrumententafeln, Dachhimmeln, Klimaanlagenverkleidungen und Kofferraumverkleidungen.
XPP-Schaumstoff eignet sich zur Herstellung von stoßdämpfenden Paneelen, Energieabsorptionskissen, Seitenverkleidungen, Kopfstützen und Batterieisolierungen.
- Produktverpackung
XPP-Schaumstoff bietet hervorragende Elastizität und Stoßdämpfung und minimiert so Vibrationen und Beschädigungen beim Transport oder Betrieb. Er eignet sich ideal für die Schutzverpackung von Elektronik, Präzisionsinstrumenten und zerbrechlichen Gegenständen.
- Gebäude
Es wird als Wärme- und Schalldämmung in Boden-, Dach- und Wandsystemen eingesetzt und bietet Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.
- Konsumgüter
Es wird in Sportgeräten, Haushaltswaren und Schutzhüllen verwendet, wo Dämpfung, Flexibilität und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.
- Verbundplatten
XPP-Schaum in Kombination mit Glasfaserverbundwerkstoffen hat sich zum bevorzugten Material für leichte Lkw, Anhänger und Wohnmobile entwickelt.