Heim » Materialien » Schaumstoffplatte

Geschlossenzelliger PVC-Schaum (Polyvinylchlorid) ist ein versiegelter Hartschaumstoff, dessen strukturelle Eigenschaft darin besteht, dass die Blasen vollständig im Schaum eingeschlossen sind, wodurch er eine hervorragende Wärmeisolierung und Wasserdichtigkeit sowie eine hohe mechanische Festigkeit aufweist.
Eigenschaften von Hart-PVC-Schaum
Lightweight
PVC foam is very light relative to its volume, making it easy to transport and install.
High strength and rigidity
Despite its light weight, PVC foam has high strength and rigidity.
Good Water Resistance
PVC foam does not absorb water and has excellent moisture resistance, making it suitable for humid environments.
Chemical Resistance
It has good resistance to many chemicals (such as acids, alkalis, and solvents), allowing it to maintain stable performance in harsh environments.
Excellent Thermal Insulation
Low thermal conductivity provides excellent thermal insulation, making it an ideal choice for building insulation and refrigeration applications.
Flame Retardant
PVC foam has good flame retardant properties and meets construction and industrial safety standards.
Easy to Process
It can be easily cut, engraved, drilled, and thermoformed to meet different design needs.
Leistungsparameter
| Prüflinge | Prüfnormen | Einheit | Typischer Wert | PVC40 | PVC48 | PVC55 | PVC75 | PVC90 | PVC130 | PVC200 | PVC250 |
| Dichte | ISO 845 | Kg/m3 | Durchschnittliche Reichweite | 40 | 48 43-55 | 60 54-69 | 80 72-92 | 100 90-115 | 130 120-150 | 200 180-250 | 250 225-288 |
| Druckfestigkeit | ISO 844 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 0.45 | 0.60 1.50 | 0.90 0.75 | 1.45 1.10 | 2.0 1.7 | 3.0 2.6 | 5.2 4.5 | 6.6 5.3 |
| Kompressionsmodul | DIN 53421 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 41 | 48 35 | 69 55 | 104 80 | 130 110 | 170 145 | 280 240 | 350 280 |
| Zugfestigkeit | ISO 527 1-2 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 0.7 | 0.95 0.8 | 1.3 1.0 | 2.0 1.6 | 2.7 2.2 | 4.0 3.0 | 6.0 4.8 | 7.5 5.5 |
| Zugmodul | ISO 527 1-2 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 28 | 35 28 | 45 35 | 66 50 | 84 65 | 115 95 | 175 140 | 230 160 |
| Scherfestigkeit | ISO 1922 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 0.45 | 0.55 0.5 | 0.85 0.7 | 1.2 1.0 | 1.7 1.4 | 2.4 2.1 | 3.5 3.2 | 4.7 3.8 |
| Schermodul | ASTM C393 | N/mm2 | Durchschnittliches Minimum | 13 | 16 14 | 22 18 | 30 24 | 40 34 | 54 45 | 75 68 | 95 78 |
| Bruchdehnung | ISO 1922 | % | Durchschnittliches Minimum | 8 | 10 8 | 16 10 | 18 10 | 23 12 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |
| Wärmeleitfähigkeit bei Raumtemperatur | ISO 8301 | W/m.k | Durchschnitt | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.048 | 0.056 |
Oberflächenbehandlungsverfahren von PVC-Schaumplatten

Anträge
PVC-Schaum ist kompatibel mit ungesättigtem Polyesterharz, Epoxidharz, Vinylesterharz usw. und wird häufig in der Windenergie, in der Luft- und Raumfahrt, im Schiffbau, in Automobilen, Zügen, Sportartikeln und anderen Bereichen eingesetzt.
- Bauindustrie: Wand- und Dachisolierung.
- Transport: wird als internes Füllmaterial für Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge und andere Transportfahrzeuge verwendet.
- Verbundplatten: wird als Kernmaterial für Verbundplatten von Wohnmobilen, Lastkraftwagen und Anhängern verwendet.
- Modellbau: wird zur Herstellung von Architekturmodellen, Prototypen für Industriedesign usw. verwendet.
- Weitere Anwendungen: Rotorblätter von Windkraftanlagen, Möbel usw.



